序号 | 姓名 | 应收金额 | 备注 | 实收金额 |
1 | 李秀燕 | 305.94 | 1年 | 306 |
2 | 郝玉英 | 303.84 | 1年 | 304 |
3 | 韦宏艳 | 216.42 | 1年 | 216 |
4 | 王娟芬 | 217.86 | 1年 | 218 |
5 | 李晓春 | 217.86 | 1年 | 218 |
6 | 蔡冬梅 | 56.46 | 3个月 | 56.5 |
7 | 费宏明 | 179.82 | 1年 | 180 |
8 | 王冰洁 | 179.82 | 1年 | 180 |
9 | 李国辉 | 177.18 | 1年 | 177 |
10 | 崔艳霞 | 177.18 | 1年 | 177.2 |
11 | 王文杰 | 177.18 | 1年 | 178 |
12 | 刘丽 | 177.18 | 1年 | 178 |
13 | 张校亮 | 177.18 | 1年 | 178 |
14 | 刘绍鼎 | 177.18 | 1年 | 178 |
15 | 薛萍萍 | 182.7 | 1年 | 183 |
16 | 武媛 | 179.82 | 1年 | 180 |
17 | 袁树青 | 175.98 | 1年 | 176 |
18 | 张杰 | 177.18 | 1年 | 177 |
19 | 刘欣 | 88.59 | 6个月 | 88.6 |
20 | 翟爱萍 | 88.59 | 6个月 | 88.6 |
21 | 张荣 | 88.59 | 6个月 | 88.7 |
22 | 张超 | 44.3 | 3个月 | 45 |
23 | 张青兰 | 190.74 | 1年 | 190 |
24 | 王云才 | 310.44 | 1年 | 311 |
25 | 张明江 | 182.7 | 1年 | 183 |
26 | 王安帮 | 178.5 | 1年 | 178.5 |
27 | 张建忠 | 177.18 | 1年 | 177.2 |
28 | 梁丽萍 | 235.98 | 1年 | 236 |
29 | 薛保平 | 40.89 | 2个月 | 41 |
总计: | 5083.28 | 5088.3 | ||
经手人: | 张明江,张莉 |
序号 | 姓名 | 应收金额 | 备注 | 实收金额 |
1 | 樊文浩 | 179.82 | 1年 | 180 |
2 | 曹海燕 | 261.24 | 1年 | 261.3 |
3 | 樊林林 | 174.78 | 1年 | 175 |
4 | 蔡惠明 | 215.04 | 1年 | 215.1 |
5 | 李维强 | 197.58 | 1年 | 197.6 |
6 | 杨周琴 | 245.34 | 1年 | 245.4 |
7 | 李辉 | 177.18 | 1年 | 177.2 |
8 | 杨玲珍 | 287.1 | 1年 | 288 |
9 | 马丽静 | 237.78 | 1年 | 237.8 |
10 | 张义叶 | 156.3 | 1年 | 156.3 |
11 | 张机源 | 202.98 | 1年 | 203 |
12 | 王宏伟 | 263.94 | 1年 | 264 |
13 | 朱子鹏 | 177.18 | 1年 | 177.2 |
14 | 魏循 | 202.98 | 1年 | 203 |
15 | 王磊 | 177.18 | 1年 | 177.2 |
16 | 杨慧岩 | 245.34 | 1年 | 245.4 |
17 | 郭竹远 | 247.44 | 1年 | 247.5 |
18 | 武余树 | 180.82 | 1年 | 180.1 |
总计: | 3830.02 | 3831.1 | ||
经手人:樊林林 |
序号 | 姓名 | 应收金额 | 备注 | 实收金额 |
1 | 程鹏 | 177.18 | 1年 | 178 |
2 | 白雪峰 | 261.24 | 1年 | 261 |
3 | 秦建敏 | 333.84 | 1年 | 333 |
4 | 乔铁柱 | 235.98 | 1年 | 236 |
5 | 张建国 | 179.82 | 1年 | 181 |
6 | 马珺 | 181.26 | 1年 | 181 |
总计: | 1369.32 | 1370 | ||
经手人:张建国 |
序号 | 姓名 | 应收金额 | 备注 | 实收金额 |
1 | 韩国华 | 187.38 | 1年 | 187 |
2 | 孙永丽 | 190.74 | 1年 | 190.7 |
3 | 张文星 | 177.18 | 1年 | 177.25 |
4 | 冯琳 | 177.18 | 1年 | 177.25 |
5 | 彭华 | 88.59 | 6个月 | 88.6 |
6 | 陈彬 | 88.59 | 6个月 | 88.6 |
7 | 常晓敏 | 179.82 | 1年 | 180 |
8 | 张万舟 | 177.18 | 1年 | 177 |
9 | 马宁 | 44.29 | 3个月 | 44 |
10 | 冀炜邦 | 88.59 | 6个月 | 88 |
11 | 崔彩娥 | 301.74 | 1年 | 301 |
12 | 黄平 | 287.1 | 1年 | 287 |
13 | 邢丽丽 | 59.06 | 4个月 | 59 |
14 | 吕玉祥 | 299.82 | 1年 | 300 |
15 | 冀婷 | 177.18 | 1年 | 177 |
16 | 张莹 | 179.82 | 1年 | 180 |
17 | 杨毅彪 | 297.9 | 1年 | 297 |
18 | 邓霄 | 177.18 | 1年 | 177.2 |
19 | 胡彧 | 294.18 | 1年 | 290 |
20 | 杨平 | 177.18 | 1年 | 177.5 |
21 | 厉华明 | 103.35 | 7个月 | 103.4 |
22 | 薛海斌 | 177.18 | 1年 | 177 |
总计: | 3931.23 | 3924.5 | ||
经手人: | 陈彬 |
序号 | 姓名 | 应收金额 | 备注 | 实收金额 |
1 | 杨致 | 178.5 | 1年 | 180 |
2 | 王丽平 | 182.7 | 1年 | 182 |
3 | 张彩霞 | 245.34 | 1年 | 245 |
4 | 李孟春 | 247.44 | 1年 | 247 |
5 | 贺晓宏 | 243.42 | 1年 | 243 |
6 | 张鹏 | 184.26 | 1年 | 184 |
7 | 刘红利 | 182.7 | 1年 | 182 |
8 | 刘瑞萍 | 178.5 | 1年 | 180 |
9 | 朱林彦 | 254.04 | 1年 | 254 |
10 | 马湘东 | 206.82 | 1年 | 207 |
11 | 乔记平 | 179.82 | 1年 | 180 |
12 | 康爱国 | 299.82 | 1年 | 300 |
13 | 杨跃俊 | 256.44 | 1年 | 256 |
14 | 曹恩思 | 88.59 | 6个月 | 88 |
15 | 郝文涛 | 88.59 | 6个月 | 88 |
总计: | 3016.98 | 3016 | ||
经手人: | 刘瑞萍 |
序号 | 姓名 | 应收金额 | 备注 | 实收金额 |
1 | 李建明 | 263.94 | 1年 | 263 |
2 | 彭彦彬 | 225.9 | 1年 | 225 |
3 | 张莉 | 164.58 | 1年 | 164 |
4 | 秦莺莺 | 141.78 | 1年 | 141 |
5 | 冯志宇 | 165.78 | 1年 | 165 |
6 | 刘小平 | 215.34 | 1年 | 215 |
7 | 周颖娟 | 200.1 | 1年 | 200 |
8 | 甄炜 | 35 | 2个月 | 35 |
总计: | 1412.42 | 1408 | ||
经手人: | 李维强 |
序号 | 姓名 | 应收金额 | 备注 | 实收金额 |
1 | 张朝霞 | 181.26 | 1年 | 181 |
2 | 孙钦军 | 177.18 | 1年 | 177 |
3 | 杨建新 | 179.82 | 1年 | 180 |
4 | 刘芳宇 | 175.98 | 1年 | 176 |
5 | 张叶 | 179.82 | 1年 | 180 |
6 | 曹玲 | 88.59 | 6个月 | 89 |
7 | 陈智辉 | 88.59 | 6个月 | 89 |
8 | 贾华宇 | 118.12 | 8个月 | 118 |
9 | 靳宝全 | 223.98 | 1年 | 223 |
10 | 武银兰 | 197.58 | 1年 | 198 |
总计: | 1610.92 | 1611 | ||
经手人: | 刘芳宇 |
注:全院108人全部缴费,总缴费金额20248.9元,暂由工会组织委员张明江保管。
物电学院工会
2012年12月26日