研究生教学
当前位置: 首页 >> 教育教学 >> 研究生教学 >> 正文

2018-19-01学期研究生开课安排

日期:2018-12-29 作者:贾宇琦 点击数:
属性 序号 课程代码 课程名称 选课人数 学时 授课教师 学院代码 学院名称 是否本学期开课 开课时间 上课地点
星期 节次
    (小节)
周次
49 s070202 高等量子力学 26 40 陈建宾 023 物理与光电工程学院 1234 6-15 明向
50 s080302 高等光学 33 40 曹斌照 023 物理与光电工程学院 1234 8-17 迎西
51 s080307 光谱分析技术Spectral   analysis technique 1 30 黄小勇 023 物理与光电工程学院 本学期0人选课
52 s080402 线性系统理论 44 40 张海涛 023 物理与光电工程学院 5678 7-17 迎西
博士 1 b080302 光电子材料与器件物理 1 40 陈智辉 023 物理与光电工程学院 5678 6-15周 测控所308
博士 2 b080301 激光动力学 3 40 王云才 023 物理与光电工程学院 7:00-9:00 迎西博学馆E308会议室
博士 3 b080304 光电检测技术 4 40 杨玲珍 023 物理与光电工程学院 1234 8-17 逸夫楼801
博士 4 q080302 光纤传感技术前沿 6 40 张明江 023 物理与光电工程学院 5678 8-17 测控所308会议室
博士 5 b080303 光学电磁理论 2 40 冀婷 023 物理与光电工程学院 5678 6-15周 物理系办公室
博士 6 q080303 微纳光学前沿 1 40 刘绍鼎 023 物理与光电工程学院 1234 4-13 迎西测控所308
博士 7 q080304 半导体光电子器件前沿 2 40 郝玉英 023 物理与光电工程学院 1234 6-15 物电学院502
博士 8 q080301 混沌激光技术前沿 1 40 王安帮 023 物理与光电工程学院 5678 6-15 测控所308
硕士 1 s080408 无损检测技术 16 30 靳宝全 023 物理与光电工程学院 7:00-10:00 7-16 迎西校区测控所308
硕士 2 8521012 实习与工程训练 5 30 靳宝全 023 物理与光电工程学院 7:00-10:00 7-16 迎西校区测控所401
硕士 3 s070204 低维材料与器件设计导论 3 30 杨致 023 物理与光电工程学院 784:10-6:00 3-18 物理学院409
硕士 4 s070206 光电磁材料与器件 15 30 范明明 023 物理与光电工程学院 四、五 9101112 6-9 明向行知楼A306
硕士 5 s070205 计算物理 7 30 徐丽春 023 物理与光电工程学院 1-4节(7-13),3-414 7-14 大物会议室
硕士 6 s070207 激光技术及应用 5 30 郭龑强 023 物理与光电工程学院 19:00-21:30 4-10 迎西测控所308
9:00-11:30 4-10 迎西测控所408
硕士 7 s080413 Z研究开发与创新管理 10 30 吕玉祥 023 物理与光电工程学院 1234 12141618 物电楼南楼508
硕士 7 s080413 Z研究开发与创新管理 10 30 吕玉祥 023 物理与光电工程学院 1234 11131517 逸夫楼801
硕士 8 s080404 测控技术与仪器 2 30 胡彧 023 物理与光电工程学院 六、日 1234 10-13 思贤楼1704
硕士 9 s070209) 材料现代研究方法 7 30 田媛 023 物理与光电工程学院 4:00-7:00 7-16 光照系办